1 | Datum | ||
---|---|---|---|
Energiemanagement actieplan Bestand type: .pdf Bestand grootte: 825 KB | 7-3-2017 | ||
Bijlage A: Emissie Inventarisatie. Bestand type: .pdf Bestand grootte: 370 KB | 13-12-2021 | ||
Bijlage B: Reductieplan Bestand type: .pdf Bestand grootte: 284 KB | 1-9-2024 | ||
Bijlage C: Communicatieplan Bestand type: .pdf Bestand grootte: 191 KB | 9-10-2022 | ||
Bijlage D Participatieplan Bestand type: .pdf Bestand grootte: 540 KB | 27-2-2017 | ||
Actieve deelname keteninitiatief Bestand type: .pdf Bestand grootte: 306 KB | 7-3-2017 | ||
Certificaat CO2 Prestatieladder versie 3.1 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 307 KB | 5-12-2023 | ||
VCA Certificaat Bestand type: .pdf Bestand grootte: 323 KB | 5-12-2023 | ||
Footprint 1e helft 2024 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 494 KB | 1-9-2024 | ||
Footprint 2023 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 494 KB | 1-9-2024 | ||
Footprint 1e helft 2023 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 495 KB | 2-10-2023 | ||
Footprint 2022 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 494 KB | 1-10-2023 | ||
Footprint 2021 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 142 KB | 9-10-2022 | ||
Footprint 2020 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 441 KB | 6-10-2021 | ||
Footprint 2019 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 145 KB | 6-10-2021 | ||
Footprint 2018 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 437 KB | 6-10-2021 |
Contactgegevens |
Deel deze pagina |
| ||
ContactKanaalweg 1 1741 NT Schagen Tel.: 0224-212246
| Informatie | Social media |